Kesempatan ini kami akan membahas tentang Tabel Pinjaman BNI Jaminan Sertifikat Rumah. Penasaran dengan detailnya? Yuk lanjut saja membaca artikel ini.
Produk Pembiayaan Sertifikat Rumah Bank BNI menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah finansial. Hal tersebut lantaran prosesnya cepat dan juga plafon yang ditawarkan tinggi.
Mengutip dari postingan kami sebelumnya tentang syarat gadai sertifikat rumah di bank BNI. Ada sejumlah kelengkapan dokumen administrasi yang harus anda lengkapi terlebih dahulu.
Sehingga anda merasa lebih yakin saat sudah menuju kantor cabang untuk mengajukan pembiayaan. Pasalnya semua syarat yang dibutuhkan sudah lengkap.
Meski sudah sering kali kami menjelaskan tentang proses pengajuan pinjaman sertifikat rumah. Namun masih saja ada orang yang bertanya tentang informasi tambahan agar tidak mengalami kendala saat pengajuan.
Nah seperti yang kita ketahui, bank BNI sendiri merupakan salah satu bank yang sudah dikenal dan banyak mempunyai nasabah di Indonesia. Bahkan saat ini sangatlah mudah untuk menemukan kantor cabangnya.
Berperan sebagai lembaga perbankan yang sudah dikenal masyarakat luas. Tentu otomatis menjadikan bank BNI selalu berupaya untuk memberikan produk yang menarik untuk nasabah.
Termasuk diantaranya ialah produk BNI Griya, dimana produk pinjaman ini bisa anda ajukan dengan menjaminkan sertifikat rumah.
Dengan memanfaatkan produk ini, anda selaku calon konsumen bisa memanfaatkan sertifikat rumah sebagai agunan. Teruntuk plafon yang ditawarkan mencapai hingga Rp 2,5 miliyar.
Tabel Pinjaman BNI Jaminan Sertifikat Rumah
Bisa disebut jika plafon yang ditawarkan oleh bank BNI untuk pinjaman jaminan sertifikat rumah sangatlah tinggi.
Nah untuk mempermudah anda dalam menentukan besaran angsuran yang harus dibayar per bulan. Maka silahkan baca dulu tabel di bawah ini.
Pinjaman | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 108 Bulan | 120 Bulan |
50 Juta | 1.292.000 | 1.087.000 | 951.000 | 856.000 | 785.000 | 731.000 | 626.000 |
100 Juta | 2.584.000 | 2.174.000 | 1.903.000 | 1.712.000 | 1.570.000 | 1.462.000 | 1.253.000 |
150 Juta | 3.876.000 | 3.261.000 | 2.855.000 | 2.568.000 | 2.356.000 | 2.191.000 | 1.879.000 |
200 Juta | 5.169.000 | 4.384.000 | 3.806.000 | 3.424.000 | 3.141.000 | 2.925.000 | 2.506.000 |
210 Juta | 5.427.000 | 4.565.000 | 3.997.000 | 3.595.000 | 3.298.000 | 1.071.000 | 2.631.000 |
220 Juta | 5.686.000 | 4.783.000 | 4.187.000 | 3.766.000 | 3.455.000 | 1.217.000 | 2.757.000 |
230 Juta | 5.944.000 | 5.000.000 | 4.377.000 | 3.938.000 | 3.612.000 | 3.363.000 | 2.882.000 |
240 Juta | 6.202.000 | 5.118.000 | 4.568.000 | 4.109.000 | 3.770.000 | 1.510.000 | 3.007.000 |
250 Juta | 6.461.000 | 5.435.000 | 4.758.000 | 4.280.000 | 3.927.000 | 3.056.000 | 3.133.000 |
260 Juta | 6.719.000 | 5.653.000 | 4.948.000 | 4.451.000 | 4.084.000 | 1.892.000 | 3.258.000 |
270 Juta | 6.978.000 | 5.870.000 | 5.139.000 | 4.623.000 | 4.241.000 | 3.948.000 | 3.381.000 |
780 Juta | 7.236.000 | 5.087.000 | 5.329.000 | 4.794.000 | 4.398.000 | 4.095.000 | 3.509.000 |
290 Juta | 7.495.000 | 5.305.000 | 5.519.000 | 4.965.000 | 4.555.000 | 4.241.000 | 3.634.000 |
300 Juta | 7.753.000 | 6.522.000 | 5.710.000 | 5.136.000 | 4.712.000 | 4.387.000 | 3.759.000 |
310 Juta | 8.012.000 | 6.740.000 | 5.900.000 | 5.207.000 | 4.869.000 | 4.534.000 | 3.885.000 |
320 Juta | 8.270.000 | 6.957.000 | 6.090.000 | 5.479.000 | 5.026.000 | 4.680.000 | 4.010.000 |
330 Juta | 8.529.000 | 7.175.000 | 6.281.000 | 5.650.000 | 5.183.000 | 4.826.000 | 4.135.000 |
340 Juta | 8.787.000 | 7.392.000 | 6.471.000 | 5.821.000 | 5.340.000 | 4.972.000 | 4.261.000 |
350 Juta | 9.045.000 | 7.601.000 | 6.661.000 | 5.992.000 | 5.497.000 | 5.119.000 | 4.386.000 |
360 Juta | 9.304.000 | 7.827.000 | 6.852.000 | 6.164.000 | 5.655.000 | 5.265.000 | 4.511.000 |
370 Juta | 9.562.000 | 8.044.000 | 7.042.000 | 6.335.000 | 5.812.000 | 5.411.000 | 4.637.000 |
380 Juta | 9.321.000 | 8.262.000 | 7.232.000 | 6.506.000 | 5.969.000 | 5.557.000 | 4.762.000 |
390 Juta | 10.079.000 | 8.479.000 | 7.421.000 | 6.677.000 | 6.126.000 | 5.704.000 | 4.887.000 |
400 Juta | 10.338.000 | 9.696.000 | 7.613.000 | 6.848.000 | 6.288.000 | 5.850.000 | 5.518.000 |
410 Juta | 10.596.000 | 8.914.000 | 7.803.000 | 7.020.000 | 6.440.000 | 5.996.000 | 5.138.000 |
420 Juta | 10.855.000 | 9.131.000 | 7.994.000 | 7.191.000 | 6.597.000 | 6.142.000 | 5.263.000 |
430 Juta | 11.113.000 | 9.349.000 | 8.184.000 | 7.362.000 | 6.754.000 | 6.289.000 | 5.389.000 |
440 Juta | 11.372.000 | 9.566.000 | 8.374.000 | 7.533.000 | 6.911.000 | 6.435.000 | 5.514.000 |
450 Juta | 11.630.000 | 9.784.000 | 8.565.000 | 7.705.000 | 7.068.000 | 6.581.000 | 5.639.000 |
460 Juta | 11.888.000 | 10.031.000 | 8.755.000 | 7.876.000 | 7.225.000 | 6.727.000 | 5.765.000 |
470 Juta | 11.888.000 | 10.218.000 | 8.946.000 | 8.047.000 | 7.382.000 | 6.874.000 | 5.890.000 |
480 Juta | 12.405.000 | 10.430.000 | 9.186.000 | 8.218.000 | 7.540.000 | 7.000.000 | 6.015.000 |
490 Juta | 12.664.000 | 10.653.000 | 9.326.000 | 8.389.000 | 7.697.000 | 7.166.000 | 6.141.000 |
500 Juta | 12.922.000 | 10.271.000 | 9.317.000 | 8.561.000 | 7.854.000 | 7.312.000 | 6.266.000 |
Pembiayaan Sertifikat Rumah Bank BNI
Jika sebelumnya anda sudah pernah atau membaca langsung dari website resmi BNI. Maka sudah tentu bisa mengenali lebih jauh terkait layanan kredit BNI Griya Multiguna.
Terdapat sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh calon debitur. Keuntungan yang kami maksud ialah :
- Pinjaman bisa diajukan dengan agunan sertifikat rumah dan tanah.
- Plafon pinjaman mempunyai limit hingga Rp 20 milyar.
- Proses pengajuan bisa secara online dan offline.
- Tenor kredit mencapai maksimal hingga 30 tahun.
- Produk pinjaman tersedia untuk karyawan, profesional, dan wiraswasta.
Daftar Persyaratan Gadai sertifikat Rumah BNI
Agar anda tidak mengalami kendala saat hendak mengajukan pinjaman sertifikat rumah di bank BNI. Maka membutuhkan sejumlah dokumen yang menjadi syarat administrasi.
Syarat yang dimaksud tentu terbagi dengan beberapa kategori. Untuk persyaratan umum yang perlu anda perhatikan ialah :
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
- Berusia minimal 21 tahun (atau sudah menikah), dan maksimal 55 tahun (untuk karyawan), serta maksimal 65 tahun untuk wiraswasta dan profesional.
- Mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menandatanganinya.
- Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
Syarat Dokumen Gadai Sertifikat Rumah BNI
Nah selain beberapa syarat yang sudah kami paparkan di atas, selanjutnya ialah menyiapkan dokumen yang menjadi syarat administrasi saat pengajuan pinjaman.
Mungkin dokumen yang kami maksud disini tampak sederhana. Akan tetapi sangat berpengaruh pada proses pengajuan pinjaman yang anda lakukan. Adapun kelengkapan dokumen yang kami maksud mencakup :
- Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
- Surat Nikah dan Kartu Keluarga (KK)
- Slip gaji (untuk karyawan) / Surat Keterangan Penghasilan (wiraswasta / profesional).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pas foto pemohon dan pasangan.
- Foto rumah atau agunan.
- Surat Keterangan Capeg, SK PN, SK Kenaikan Pangkat & Gaji berkala.
- Karpeg dan Taspen
- SHM, IMB, dan PBB terakhir.
Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum. Semoga dengan adanya artikel ini, bisa membantu dan dijadikan acuan sebelum anda mengajukan pembiayaan di bank BNI.
Ingin proses gadai sertifikat rumah yang lebih mudah? Yuk hubungi whatsapp kami →DISINI.