Kesempatan ini, kami lebih fokus ke Tabel Pinjaman Bank Jatim Jaminan BPKB Mobil. Tujuannya ialah untuk melengkapi ulasan sebelumnya tentang Tabel Angsuran BPKB motor.
Dikenal luas oleh masyarakat di Jawa Timur, Bank Jatim mempunyai beragam jenis produk pembiayaan yang bisa dipilih oleh nasabah.
Produk yang kami maksud disini ialah berupa tabungan, deposito, investasi, hingga layanan pembiayaan atau penyaluran kredit ke masyarakat.
Tujuan dari tawaran produk ini tidak lain ialah untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki perekonomian mereka. Entah itu kebutuhan yang sifatnya konsumtif ataupun yang bersifat produktif.
Salah satu poin yang perlu anda ketahui tentang Produk bank Jatim ialah biaya yang dibebankan pada nasabah saat mengajukan pembiayaan. tentu biaya ini berada di luar cicilan bulanan.
Secara umum, biaya ini berlaku untuk setiap lembaga perbankan yang menyalurkan produk kredit mereka. Dimana biaya yang dimaksud mencakup administrasi dan biaya provisi.
Terkhusus untuk layanan pembiayaan di Bank Jatim, besaran biaya administrasi yang dibebankan biasanya berkisar antara Rp 100 ribu serta biaya provisi sebesar 1% dari plafon kredit yang disetujui.
Bisa disebut jika sejumlah biaya tersebut relatif lebih ringan dibanding dengan bank lain. Akan tetapi, perlu diingat bahwa besaran biaya yang dimaksud bisa berubah sewaktu-waktu. Semuanya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan Bank Jatim.
Tabel Pinjaman Bank Jatim Jaminan BPKB Mobil
Tabel yang kami lampirkan disini merupakan ketentuan umum yang ada pada produk Kredit Multiguna di Bank Jatim.
Kredit Multiguna sendiri pada dasarnya bukan hanya diajukan dengan bpkb motor atau mobil. Sebab bisa pula diajukan dengan menggunakan aset lain seperti sertifikat tanah atau rumah.
Nah merangkum dari beberapa sumber, khususnya dari Bank Jatim secara langsung. Setidaknya ada empat tabel yang disesuaikan menurut plafon pinjaman. Lebih jelasnya, yuk simak beberapa tabel berikut ini :
Tabel Pinjaman Bank Jatim Plafon Rp 5-85 juta
Tersedia tabel pinaman Bank Jatim kredit Multi Guna dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 5 jt hingga Rp 85 juta. Sedangkan untuk tenornya mulai dari 1 tahun (12 bulan) hingga 3 tahun (36 bulan).
| Plafon / Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan |
|---|---|---|---|
| 5.000.000 | 458.462 | 249.379 | 180.511 |
| 10.000.000 | 916.324 | 498.758 | 361.023 |
| 15.000.000 | 1.374.488 | 748.137 | 541.534 |
| 20.000.000 | 1.832.648 | 997.516 | 722.045 |
| 25.000.000 | 2.250.810 | 1.246.898 | 902.556 |
| 30.000.000 | 2.748.972 | 1.496.274 | 1.083.068 |
| 36.000.000 | 3.207.134 | 1.745.663 | 1.263.579 |
| 40.000.000 | 3.655.296 | 1.995.032 | 1.444.090 |
| 45.000.000 | 4.123.458 | 2.244.411 | 1.624.601 |
| 50.000.000 | 4.581.620 | 2.493.790 | 1.805.113 |
| 65.000.000 | 5.039.782 | 2.743.169 | 1.985.624 |
| 60.000.000 | 5.497.944 | 2.992.548 | 2.166.135 |
| 65.000.000 | 5.956.107 | 3.241.927 | 2.346.646 |
| 70.000.000 | 6.414.269 | 3.491.306 | 2.527.158 |
| 76.000.000 | 6.872.431 | 3.740.685 | 2.707.669 |
| 82.000.000 | 7.330.592 | 3.990.064 | 2.888.180 |
| 85.000.000 | 7.788.756 | 4.239.443 | 3.068.691 |
Tabel Pinjaman Bank Jatim Plafon Rp 90- 150 juta
Dengan besaran plafon yang lebih tinggi, maka sudah tentu bisa menyelesaikan segala permasalahan keuangan. Baik itu yang sifatnya konsumtif ataupun yang bersifat produktif.
Nah tabel kredit multigua Bank Jatim ini menawarkan plafon mulai dari Rp 90 – 150 juta. Sedangkan tenornya mulai dari 3 hingga 5 tahun.
| Plafon | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|
| 90.000.000 | 3.249.203 | 2.639.049 | 2.280.515 |
| 95.000.000 | 3.429.714 | 2.785.633 | 2.407.211 |
| 100.000.000 | 3.610.225 | 2.932.777 | 2.633.906 |
| 106.000.000 | 3.790.736 | 3.078.891 | 2.606.000 |
| 110.000.000 | 3.971.248 | 3.226.605 | 2.787.296 |
| 115.000.000 | 4.151.759 | 3.372.119 | 2.013.992 |
| 120.000.000 | 4.332.270 | 3.618.733 | 3.040.687 |
| 125.000.000 | 4.512.781 | 3.665.346 | 3.167.382 |
| 130.000.000 | 4.693.293 | 3.811.960 | 3.294.078 |
| 135.000.000 | 4.873.804 | 3.958.374 | 3.420.773 |
| 140.000.000 | 6.054.315 | 4.105.188 | 3.647.468 |
| 146.000.000 | 6.234.828 | 4.251.802 | 3.674.164 |
| 150.000.000 | 5.416.338 | 4.398.416 | 3.600.859 |
Tabel Angsuran Bank Jatim Plafon Rp 155-200 juta
Untuk tabel pinjaman kredit Multi Guna Bank Jatim dengan plafon pinjaman 155jt – 200jt. Menerapkan tenor cicilan dengan jangka waktu 5 – 8 tahun.
| Plafon | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 155.000.000 | 3.727.564 | 3.448.150 | 3.167.550 | 2.963.825 |
| 160.000.000 | 4.054.249 | 3.559.381 | 3.269.729 | 3.069.433 |
| 165.000.000 | 4.180.945 | 3.670.612 | 3.371.908 | 3.155.040 |
| 170.000.000 | 4.307.640 | 3.781.842 | 3.474.087 | 3.250.647 |
| 175.000.000 | 4.434.335 | 3.893.073 | 3.676.266 | 3.346.264 |
| 180.000.000 | 4.561.031 | 4.004.304 | 3.678.445 | 3.441.862 |
| 185.000.000 | 4.687.726 | 4.115.534 | 3.780.624 | 3.637.469 |
| 190.000.000 | 4.814.421 | 4.226.765 | 3.882.803 | 3.633.076 |
| 195.000.000 | 4.941.117 | 4.337.996 | 3.984.982 | 3.728.684 |
| 200.000.000 | 6.067.812 | 4.449.226 | 4.087.161 | 3.824.291 |
Tabel Cicilan Pinjaman Multi Guna Bank Jatim Plafon Rp 205 – 250 juta
Jika plafon pinjaman yang anda butuhkan terbilang tinggi. Maka tabel pinjaman Kredit Multi Guna Bank Jatim dengan plafon pinjaman 205jt – 250jt dengan tenor cicilan 8 – 10 tahun sangatlah cocok. Akan tetapi, umumnya tabel ini bukan diperuntukkan bpkb motor, melainkan lebih identik dengan moge atau mobil.
| Plafon | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
|---|---|---|---|
| 205.000.000 | 3.919.898 | 3.717.919 | 3.682.862 |
| 210.000.000 | 4.015.505 | 3.808.599 | 3.649.751 |
| 215.000.000 | 4.111.113 | 3.899.280 | 3.736.650 |
| 220.000.000 | 4.206.720 | 3.989.961 | 3.823.648 |
| 225.000.000 | 4.302.327 | 4.080.642 | 3.910.447 |
| 230.000.000 | 4.397.934 | 4.171.323 | 3.997.346 |
| 235.000.000 | 4.493.542 | 4.262.004 | 4.084.245 |
| 240.000.000 | 4.689.149 | 4.362.685 | 4.171.144 |
| 245.000.000 | 4.684.756 | 4.443.366 | 4.268.042 |
| 250.000.000 | 4.780.364 | 4.534.047 | 4.344.941 |
Nah dari sejumlah tabel angsuran di atas, maka bisa anda lihat bahwa besaran bunga disesuaikan dengan plafon dan tenor pinjaman yang dipilih.
Tabel di atas bisa dijadikan acuan awal ketika anda hendak mengajukan kredit di Bank Jatim. Namun, perlu diketahui bahwa besaran nilai angsuran yang berlaku adalah nilai angsuran saat pengajuan kredit Anda disetujui.
Artinya, bisa saja jumlah angsuran pada tabel pinjaman Bank Jatim di atas belum berbeda dengan nilai angsuran yang ditetapkan Bank Jatim pada pengajuan kredit Anda.
Sebab hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh suku bunga dan kebijakan yang berlaku saat pengajuan kredit. Dan poin ini juga sangat penting untuk anda pahami.
Ingin gadai bpkb motor dengan proses yang lebih mudah? Yuk hubungi whatsapp kami →DISINI.




Pingback: Pinjam Uang Di Bank Jatim Jaminan BPKB Mobil - Teman Gadai