Berikut kami akan melampirkan informasi Tabel Pinjaman FIF Jaminan Sertifikat Rumah. Sehingga anda bisa memperhitungkan dulu plafon dan juga tenor yang mau diambil. Khususnya saat anda memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di leasing tersebut.
Untuk saat ini, FIF Finance hadir dengan 4 layanan utama yang dipisahkan menurut jenis dan manfaat yang bisa diperoleh calon konsumen.
Namun anda jangan bingung dengan 4 layanan tersebut. Anda bisa memanfaatkan layanan FIFASTRA, DANASTRA, SPEKTRA, dan AMITRA.
Masing-masing dari layanan tersebut ditujukan untuk jenis pinjaman yang berbeda. Tentu manfaat dan persyaratan akan kami ulas secara lengkap di bawah ini.
Nah, agar anda tidak salah pilih saat hendak mengajukan kredit pembiayaan di FIF. Maka wajib tahu informasi yang dibutuhkan terkait dengan produk pinjaman FIF.
Intinya, nanti anda akan mengajukan jenis pinjaman pada bagian yang benar, serta bisa meningkatkan kemungkinan kredit diterima oleh pihak FIF.
Sehingga, perlu dipastikan bahwa anda sudah kenal dengan proses dan seperti apa layanan kredit yang disediakan oleh FIF.
Tabel Pinjaman FIF Jaminan Sertifikat Rumah
Tabel disini kami fokuskan untuk produk DANASTRA. Dimana produk ini memang dikhususkan untuk kredit multiguna dengan jaminan.
Nah bagi anda yang ingin tau lebih detail tetang tabel tersebut, yuk langsung saja simak di bawah ini.
PLAFON | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 365.000 | 205.000 | 167.000 | 127.000 |
1.500.000 | 460.000 | 258.000 | 206.000 | 159.000 |
2.000.000 | 554.000 | 310.000 | 230.000 | 191.000 |
2.500.000 | 649.000 | 363.000 | 269.000 | 223.000 |
3.000.000 | 744.000 | 416.000 | 309.000 | 256.000 |
3.500.000 | 840.000 | 469.000 | 348.000 | 289.000 |
4.000.000 | 935.000 | 523.000 | 388.000 | 322.000 |
4.500.000 | 1.050.000 | 587.000 | 435.000 | 361.000 |
5.000.000 | 1.145.000 | 640.000 | 474.000 | 394.000 |
5.500.000 | 1.240.000 | 693.000 | 514.000 | 427.000 |
6.000.000 | 1.336.000 | 746.000 | 553.000 | 460.000 |
6.500.000 | 1.431.000 | 800.000 | 593.000 | 492.000 |
7.000.000 | 1.527.000 | 853.000 | 632.000 | 525.000 |
7.500.000 | 1.622.000 | 906.000 | 672.000 | 558.000 |
8.000.000 | 1.717.000 | 959.000 | 711.000 | 591.000 |
8.500.000 | 1.813.000 | 1.013.000 | 751.000 | 624.000 |
9.000.000 | 1.908.000 | 1.066.000 | 790.000 | 656.000 |
9.500.000 | 2.003.000 | 1.119.000 | 830.000 | 689.000 |
10.000.000 | 2.099.000 | 1.173.000 | 869.000 | 722.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 1.226.000 | 909.000 | 755.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 1.279.000 | 948.000 | 788.000 |
11.500.000 | 2.385.000 | 1.332.000 | 988.000 | 820.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1.386.000 | 1.027.000 | 853.000 |
12.500.000 | 2.576.000 | 1.439.000 | 1.067.000 | 886.000 |
13.000.000 | 2.671.000 | 1.492.000 | 1.106.000 | 919.000 |
13.500.000 | 2.767.000 | 1.546.000 | 1.146.000 | 952.000 |
14.000.000 | 2.862.000 | 1.599.000 | 1.185.000 | 984.000 |
14.500.000 | 2.957.000 | 1.652.000 | 1.225.000 | 1.017.000 |
15.000.000 | 3.053.000 | 1.705.000 | 1.264.000 | 1.050.000 |
15.500.000 | 3.148.000 | 1.759.000 | 1.304.000 | 1.083.000 |
16.000.000 | 3.243.000 | 1.812.000 | 1.343.000 | 1.115.000 |
16.500.000 | 3.339.000 | 1.865.000 | 1.383.000 | 1.148.000 |
17.000.000 | 3.434.000 | 1.918.000 | 1.422.000 | 1.181.000 |
17.500.000 | 3.530.000 | 1.972.000 | 1.462.000 | 1.214.000 |
18.000.000 | 3.625.000 | 2.025.000 | 1.501.000 | 1.247.000 |
18.500.000 | 3.720.000 | 2.078.000 | 1.541.000 | 1.279.000 |
19.000.000 | 3.816.000 | 2.132.000 | 1.580.000 | 1.312.000 |
19.500.000 | 3.911.000 | 2.185.000 | 1.620.000 | 1.345.000 |
20.000.000 | 4.006.000 | 2.238.000 | 1.659.000 | 1.378.000 |
Persyaratan Gadai Sertifikat Rumah FIF
Apa saja sih daftar persyaratan yang harus disiapkan agar pengajuan aplikasi kredit di FIF jaminan sertifikat rumah tidak terkendala?
Sebagai tahap awal sebelum anda mengajukan aplikasi pinjaman sertifikat rumah ialah dengan memahami dan menggenapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak leasing.
Jika secara dasar, daftar yang dimaksud hampir sama dengan sejumlah lembaga pembiayaan lain. Syarat yang dimaksud mencakup :
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia
- Berusia minimal 21 tahun (atau sudah menikah), dan maksimal 60 tahun saat kredit lunas.
- Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemhon dan pasangan (jika sudah menikah)
- Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- SIUP dan TDP
- Akta Pendirian (jika untuk modal bisnis / usaha)
- Slip gaji (untuk karyawan)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Akta jual beli (AJB)
- Denah bangunan dan PBB terakhir
- Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB)
Prosedur / Tata Cara Pengajuan
Jika anda sudah mantab dan merasa yakin dengan semua persyaratan. Maka poin berikutnya ialah mempraktekkan prosedur pengajuan pinjaman.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah :
- Datang langsung ke kantor cabang FIF terdekat dan bawa serta juga semua dokumen persyaratan.
- Kunjungi customer service dan sampaikan keinginan anda untuk gadai sertifikat rumah.
- Selanjutnya petugas akan memberikan anda formulir, langsung saja isi formulir tersebut.
- Serahkan formulir yang sudah di isi dan ditandatangani pada petugas beserta dokumen persyaratan.
- Sampai pada tahap ini, petugas akan melakukan proses sesuai prosedur, mulai dari pengecekan bi checking, survey, dan penentuan plafon pinjaman.
- Jika anda dinyatakan lolos, maka tahap berikutnya anda akan diminta untuk menandatangani akad sekaligus menyerahkan aset jaminan untuk mencairkan pinjaman.
Ingin gadai sertifikat rumah dengan cara yang lebih mudah? Yuk hubungi whatsapp kami →DISINI.