Tabel Pinjaman FIF Jaminan BPKB Mobil mungkin sudah tidak asing untuk sebagian masyarakat. Namun bagaimana dengan mereka yang belum tahu? Yuk simak artikel berikut agar tidak salah paham.
Seperti yang kita ketahui, FIFGroup atau yang lebih dikenal dengan FIF merupakan lembaga (perusahaan) yang bergerak di bidang pembiayaan. Bahkan FIF menjadi salah satu tempat yang paling sering digunakan oleh masyarakat.
Terdapat begitu banyak pilihan produk pembiayaan atau pinjaman yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Termasuk diantaranya ialah produk pembiayaan multiguna dari FIF yang diberi nama DANASTRA.
Produk ini bukan termasuk jenis pinjaman FIF yang pengajuannya bisa dilakukan tanpa jaminan. Pasalnya anda tetap perlu memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan.
Melalui DANASTRA ini, maka anda bisa mengajukan pinjaman yang ditujukan untuk modal usaha, pembiayaan pendidikan, kesehatan, modal nikah, dan lain sebagainya.
Nah apabila anda memang merasa tertarik untuk mencoba produk pinjaman ini Maka bisa membaca ulasan yang akan kami bahas berikut ini. Mulai dari tabel angsuran, pilihan tenor dan juga plafon yang bisa diajukan.
Tabel Pinjaman FIF Jaminan BPKB Mobil
Selayaknya leasing atau lembaga pembiayaan lain, FIF juga mengeluarkan tabel yang berfungsi untuk mempermudah calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
Dengan adanya tabel ini, maka otomatis bisa menghitung seberapa besar pinjaman yang dibutuhkan. Sekaligus mengetahui besaran bunga dan tenor pinjaman yang bisa dipilih.
Nah untuk mempersingkat waktu, berikut tabel angsuran pinjaman FIF yang bisa anda pelajari.
PINJAMAN | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan |
---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 345.500 | Rp 183.500 | Rp 145.000 |
Rp 1.500.000 | Rp 442.000 | Rp 238.000 | Rp 186.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 538.500 | Rp 292.500 | Rp 227.000 |
Rp 2.500.000 | Rp 681.000 | Rp 346.000 | Rp 266.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 777.500 | Rp 400.000 | Rp 306.500 |
Rp 3.500.000 | Rp 889.000 | Rp 463.500 | Rp 353.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 987.500 | Rp 517.500 | Rp 393.500 |
Rp 4.500.000 | Rp 1.084.500 | Rp 573.000 | Rp 435.500 |
Rp 5.000.000 | Rp 1.226.500 | Rp 625.000 | Rp 475.500 |
Rp 5.500.000 | Rp 1.323.500 | Rp 679.000 | Rp 517.000 |
Rp 6.000.000 | Rp 1.421.500 | Rp 733.000 | Rp 558.000 |
Rp 6.500.000 | Rp 1.518.000 | Rp 787.500 | Rp 598.000 |
Rp 7.000.000 | Rp 1.616.000 | Rp 841.000 | Rp 639.500 |
Rp 7.500.000 | Rp 1.712.500 | Rp 898.500 | Rp 681.500 |
Rp 8.000.000 | Rp 1.810.500 | Rp 952.500 | Rp 722.500 |
Rp 8.500.000 | Rp 1.907.500 | Rp 1.007.000 | Rp 763.000 |
Rp 9.000.000 | Rp 2.005.500 | Rp 1.060.500 | Rp 804.000 |
Rp 9.500.000 | Rp 2.102.000 | Rp 1.115.000 | Rp 844.500 |
Rp 10.000.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.168.500 | Rp 885.500 |
Rp 10.500.000 | Rp 2.296.500 | Rp 1.223.000 | Rp 926.000 |
Rp 11.000.000 | Rp 2.394.500 | Rp 1.277.500 | Rp 967.500 |
Rp 11.500.000 | Rp 2.491.000 | Rp 1.331.000 | Rp 1.008.000 |
Rp 12.000.000 | Rp 2.589.000 | Rp 1.385.500 | Rp 1.049.000 |
Rp 12.500.000 | Rp 2.686.000 | Rp 1.439.000 | Rp 1.089.500 |
Rp 13.000.000 | Rp 2.784.000 | Rp 1.493.500 | Rp 1.131.500 |
Rp 13.500.000 | Rp 2.880.500 | Rp 1.547.500 | Rp 1.171.500 |
Rp 14.000.000 | Rp 2.983.000 | Rp 1.604.000 | Rp 1.215.000 |
Rp 14.500.000 | Rp 3.079.500 | Rp 1.658.000 | Rp 1.255.000 |
Rp 15.000.000 | Rp 3.176.000 | Rp 1.711.500 | Rp 1.295.000 |
Syarat Mengajukan Pembiayaan BPKB Mobil FIF
Pertanyaannya, apa saja syarat untuk bisa mengajukan kredit di FIF Finance? Tentu anda bisa melihat daftar lengkap dibawah ini.
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Calon konsumen berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.
- Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap.
- Mengisi dan menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan kredit.
- Melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (fotokopi e-KTP).
- Menyalin dan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Melampirkan mutasi (rekening koran) tabungan.
- Menyertakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- BPKB (asli dan fotokopi) beserta faktur pembelian.
Daftar di atas merupakan sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit dari FIF Finance. Jangan sampai salah satu yang tertera pada daftar di atas, masih belum siap atau ada yang tertinggal.
Bisa disebut jika sangatlah penting mengetahui daftar syarat pengajuan gadai bpkb mobil di FIF. Sehingga anda pun bisa dengan mudah mempersiapkan sebelum benar-benar mengajukan pinjaman.
Pengajuan Pinjaman di FIF Jaminan BPKB Mobil
Proses pengajuan bisa dilakukan dengan dua alternatif, yakni secara offline dan online. Nah agar anda bisa lebih paham, yuk simak tahapan berikut ini!
Pengajuan Offline
- Siapkan semua dokumen persyaratan seperti yang kami sebutkan di atas
- Datang / kunjungi kantor cabang FIF terdekat
- Sampaikan keinginan anda untuk mengajukan pinjaman bpkb mobil
- Petugas akan menjelaskan terkait produk yang bisa diajukan
- Isi formulir yang diberikan oleh petugas
- Serahkan semua berkas beserta formulir yang sudah anda isi tadi pada petugas
Pengajuan Online
Untuk pengajuan online bisa anda lakukan langsung melalui website resmi FIF. Lebih singkatnya silahkan kunjungi laman https://fifgroup.co.id/danastra. Selanjutnya anda hanya perlu mengklik “Ajukan Sekarang” dan ikuti alur sesuai prosedur.
Jika ingin langkah dan cara yang lebih mudah, bisa mengajukan pinjaman bpkb mobil via whatsapp →DISINI.