Jika sebelumnya untuk motor, kali ini kami akan melampirkan tentang Tabel Pinjaman Bank Mandiri Jaminan BPKB Mobil. Sehingga anda bisa mempunyai referensi yang lebih luas.
Seperti yang kita ketahui, pinjaman Bank Mandiri merupakan fasilitas pembiayaan multiguna yang disediakan oleh lembaga perbankan. Baik itu dengan ataupun tanpa menggunakan jaminan.
Produk pinjaman yang ditawaran terbiang bervariasi, namun meski begitu pinjaman ini tidak pernah sepi dari peminat.
Meski terbilang sudah sangat familiar, akan tetapi nyataya informasi ini masih awam dan belum diketahui oleh sejumlah pegawai. Sehingga mereka pun tidak paham jika ada pinjaman yang sangat mudah diperoleh.
Maka dari itu, disini kami akan membahas secara detail tentang tabel pinjaman Bank Mandiri. Sehingga anda tidak perlu bingung lagi untuk mencari sumber referensi lain.
Bagi anda calon debitur, sangat penting mengatahui dan memahami tabel pinjaman bank mandiri. Tujuannya akan bisa menentukan tenor sekaligus plafon pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial.
Tabel Pinjaman Bank Mandiri Jaminan BPKB Mobil
Untuk daftar tabel sendiri tergantung dengan jenis atau produk pinjaman yang anda pilih. Maka dari itu, sangat penting untuk paham dulu agar tidak salah dalam menentukan tabel.
Berikut kami melampirkan tabel pinjaman Bank Mandiri dengan plafon R 200 juta. Dimana sebagai calon debitur, anda bukan hanya dituntut untuk paham jenis, syarat, dan kelebihannya saja.
Plafon Pinjaman | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan | Tenor 72 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 25 juta | 1.189.167 | 844.444 | 675.833 | 574.167 | 527.222 |
Rp 50 juta | 2.378.333 | 168.889 | 1.351.667 | 1.148.333 | 1.054.444 |
Rp 60 juta | 2.854.000 | 2.026.667 | 1.622.000 | 1.378.000 | 1.265.333 |
Rp 70 juta | 3.329.667 | 2.364.444 | 1.892.333 | 1.607.667 | 1476.222 |
Rp 80 juta | 3.805.333 | 2.702.222 | 2.162.667 | 1.837.333 | 1.687.111 |
Rp 100 juta | 4.756.667 | 3.337.778 | 2.703.333 | 2.296.667 | 2.108.889 |
Rp 125 juta | 5.945.833 | 4.222.222 | 3.379.167 | 2.870.833 | 2.636.111 |
Rp 150 juta | 7.135.000 | 5.066.667 | 4.055.000 | 3.445.000 | 3.163.333 |
Rp 175 juta | 8.324.167 | 5.911.111 | 4.730.833 | 4.019.167 | 3.690.556 |
Rp 200 juta | 9.513.333 | 6.755.556 | 5.406.667 | 4.593.333 | 4.217.778 |
Tabel Pinjaman Bank Mandiri KTA Payroll
Produk ini menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp 10 – 200 juta. Sedangkan tenor mulai dari 12 hingga 60 bulan.
Agar anda bisa langsung mengamati besaran plafon dan tenor, beriut tabel pinjaman bank mandiri yang sudah termasu suku bunga dan biaya pinjaman.
PLAFON | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 10 juta | 920.373 | 502.872 | 365.297 | 297.684 | 258.032 |
Rp 15 juta | 1.380.560 | 754.309 | 547.946 | 446.525 | 387.048 |
Rp 20 juta | 1.840.746 | 1.005.745 | 730.595 | 595.367 | 516.064 |
Rp 25 juta | 2.300.933 | 1.257.181 | 913.244 | 744.209 | 645.080 |
Rp 30 juta | 2.761.119 | 1.508.617 | 1.095.892 | 893.051 | 774.096 |
Rp 35 juta | 3.221.306 | 1.760.053 | 1.278.541 | 1.041.892 | 903.111 |
Rp 40 juta | 3.681.492 | 2.011.490 | 1.461.190 | 1.190.734 | 1.032.127 |
Rp 45 juta | 4.141.679 | 2.262.926 | 1.643.838 | 1.339.576 | 1.161.143 |
Rp 50 juta | 4.601.865 | 2.514.362 | 1.826.487 | 1.488.418 | 1.290.159 |
Rp 55 juta | 5.062.052 | 2.765.798 | 2.009.136 | 1.637.260 | 1.419.175 |
Rp 60 juta | 5.522.238 | 3.017.234 | 2.191.785 | 1.786.101 | 1.548.191 |
Rp 65 juta | 5.982.425 | 3.268.670 | 2.374.433 | 1.934.943 | 1.677.207 |
Rp 70 juta | 6.442.611 | 3.520.107 | 2.557.082 | 2.083.785 | 1.806.223 |
Rp 75 juta | 6.902.798 | 3.771.543 | 2.739.731 | 2.232.627 | 1.935.239 |
Rp 80 juta | 7.362.984 | 4.022.979 | 2.922.380 | 2.381.469 | 2.064.255 |
Rp 85 juta | 7.823.171 | 4.274.415 | 3.105.028 | 2.530.310 | 2.193.271 |
Rp 90 juta | 8.283.358 | 4.525.851 | 3.287.677 | 2.679.152 | 2.322.287 |
Rp 95 juta | 8.743.544 | 4.777.288 | 3.470.326 | 2.827.994 | 2.451.303 |
Rp 100 juta | 9.203.731 | 5.028.724 | 3.652.974 | 2.976.836 | 2.580.319 |
Rp 105 juta | 9.663.917 | 5.280.160 | 3.835.623 | 3.125.677 | 2.709.334 |
Rp 110 juta | 10.124.104 | 5.531.596 | 4.018.272 | 3.274.519 | 2.838.350 |
Rp 115 juta | 10.584.290 | 5.783.032 | 4.200.921 | 3.423.361 | 2.967.366 |
Rp 120 juta | 11.044.477 | 6.034.469 | 4.383.569 | 3.572.203 | 3.096.382 |
Rp 125 juta | 11.504.663 | 6.285.905 | 4.566.218 | 3.721.045 | 3.225.398 |
Rp 130 juta | 11.964.850 | 6.537.341 | 4.748.867 | 3.869.886 | 3.354.414 |
Rp 135 juta | 12.425.036 | 6.788.777 | 4.931.515 | 4.018.728 | 3.483.430 |
Rp 140 juta | 12.885.223 | 7.040.213 | 5.114.164 | 4.167.570 | 3.612.446 |
Rp 145 juta | 13.345.409 | 7.291.649 | 5.296.813 | 4.316.412 | 3.741.462 |
Rp 150 juta | 13.805.596 | 7.543.086 | 5.479.462 | 4.465.253 | 3.870.478 |
Rp 155 juta | 14.265.782 | 7.794.522 | 5.662.110 | 4.614.095 | 3.999.494 |
Rp 160 juta | 14.725.969 | 8.045.958 | 5.844.759 | 4.762.937 | 4.128.510 |
Rp 165 juta | 15.186.155 | 8.297.394 | 6.027.408 | 4.911.779 | 4.257.526 |
Rp 170 juta | 15.646.342 | 8.548.830 | 6.210.056 | 5.060.621 | 4.386.542 |
Rp 175 juta | 16.106.529 | 8.800.267 | 6.392.705 | 5.209.462 | 4.515.557 |
Rp 180 juta | 16.566.715 | 9.051.703 | 6.575.354 | 5.358.304 | 4.644.573 |
Rp 200 juta | 18.407.461 | 10.057.448 | 7.305.949 | 5.953.671 | 5.160.637 |
Tabel Pinjaman KUR Mandiri
Selain dua pilihan tebal di atas, anda bisa juga melihat tabel KUR Mandiri yang menawarkan plafon pinjaman maksimal Rp 500 juta.
Sedangkan untuk tenor angsuran yang bisa dipilih mulai dari 1 hingga 5 tahun. Seperti apa tampilan tabelnya? Yuk simak daftar berikut :
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 10 juta | Rp860.664 | Rp443.206 | Rp304.219 | – | – |
Rp 15 juta | Rp1.290.996 | Rp664.809 | Rp456.329 | – | – |
Rp 20 juta | Rp1.721.329 | Rp886.412 | Rp608.439 | – | – |
Rp 25 juta | Rp2.151.661 | Rp1.108.015 | Rp760.548 | – | – |
Rp 30 juta | Rp2.581.993 | Rp1.329.618 | Rp912.658 | – | – |
Rp 40 juta | Rp3.442.657 | Rp1.772.824 | Rp1.216.877 | – | – |
Rp 50 juta | Rp4.303.321 | Rp2.216.031 | Rp1.521.097 | Rp1.174.251 | Rp966.640 |
Rp 60 juta | Rp5.163.986 | Rp2.659.237 | Rp1.825.316 | Rp1.409.102 | Rp1.159.968 |
Rp 70 juta | Rp6.024.650 | Rp3.102.443 | Rp2.129.536 | Rp1.643.952 | Rp1.353.296 |
Rp 80 juta | Rp6.885.314 | Rp3.545.649 | Rp2.433.755 | Rp1.878.802 | Rp1.546.624 |
Rp 90 juta | Rp7.745.979 | Rp3.988.855 | Rp2.737.974 | Rp2.113.653 | Rp1.739.952 |
Rp 100 juta | Rp8.606.643 | Rp4.432.061 | Rp3.042.194 | Rp2.348.503 | Rp1.933.280 |
Rp 120 juta | Rp10.327.972 | Rp5.318.473 | Rp3.650.632 | Rp2.818.203 | Rp2.319.936 |
Rp 140 juta | Rp12.049.300 | Rp6.204.885 | Rp4.259.071 | Rp3.287.904 | Rp2.706.592 |
Rp 150 juta | Rp12.909.964 | Rp6.648.092 | Rp4.563.291 | Rp3.522.754 | Rp2.899.920 |
Rp 200 juta | Rp17.213.286 | Rp8.864.122 | Rp6.084.387 | Rp4.697.006 | Rp3.866.560 |
Rp 250 juta | Rp21.516.607 | Rp11.080.153 | Rp7.605.484 | Rp5.871.257 | Rp4.833.200 |
Rp 300 juta | Rp25.819.929 | Rp13.296.183 | Rp9.126.581 | Rp7.045.509 | Rp5.799.840 |
Rp 350 juta | Rp30.123.250 | Rp15.512.214 | Rp10.647.678 | Rp8.219.760 | Rp6.766.481 |
Rp 400 juta | Rp34.426.572 | Rp17.728.244 | Rp12.168.775 | Rp9.394.012 | Rp7.733.121 |
Rp 450 juta | Rp38.729.893 | Rp19.944.275 | Rp13.689.872 | Rp10.568.263 | Rp8.699.761 |
Rp 500 juta | Rp43.033.215 | Rp22.160.305 | Rp15.210.969 | Rp11.742.515 | Rp9.666.401 |
Melihat sejumlah tabel di atas, tentu anda bisa melihat seberapa besar cicilan yang harus anda bayar. Dengan demikian, anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
Mungkin hanya itu saja informasi yang bisa kami rangkum. Semoga bisa membantu dan berguna bagi yang membutuhkan.
Jika ingi gadai bpkb mobil tapi tidak paham dengan langkah yang harus dilakukan. Bisa menghubungi whatsapp kami →DISINI.