Berikut kami akan melampirkan Tabel Pinjaman Bank BTN Jaminan BPKB Motor. Sebelum mengajukan pembiayaan di lembaga tersebut, yuk simak dulu artikel di bawah ini.
Seperti yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, Produk Pinjaman BPKB Motor Bank BTN saat ini sangat ramai diperbincangkan lantaran syarat dan ketentuan yang harus diikuti sangatlah mudah.
Bahkan untuk prosedur pengajuannya sendiri, terbilang hampir sama dengan sejumlah lembaga pembiayaan yang lain. Sehingga saat anda sedang butuh dana tambahan, bisa mengajukannya di lembaga perbankan tersebut.
Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua lembaga perbankan menyediakan produk KKB Refinancing. Dimana produk ini bisa diajukan dengan menggadaikan bpkb kendaraan.
Dengan banyaknya pilihan tersebut, maka anda bisa menentukan sendiri salah satu lembaga yang sesuai dengan kriteria dan dianggap paling aman untuk menggadaikan bpkb motor.
Melalui penawaran proses sekaligus prosedur yang mudah dan cepat. Namun dibalik itu anda harus pandai dalam menentukan dan memperhatikan sejumlah faaktor yang masih terkait.
Anda jangan mudah tergiur dengan penawaran bunga rendah dan plafon tinggi. Sebab poin tersebut yang nantinya mungkin akan menjadi beban untuk anda.
Ada banyak sisi yang perlu anda perhitungkan. Mulai dari tenor, bunga pinjaman, plafon, dan yang lainnya. Poin pentingnya, anda harus mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil plafon yang tinggi.
Tabel Pinjaman Bank BTN Jaminan BPKB Motor
Jika anda sudah menjadi debitur namun tidak tahu jumlah angsuran yang harus dibayar per bulan. Mungkin tabel berikut akan sedikit membantu bagi anda.
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Tenor 12 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.10.000.000 | Rp.887.500 |
Rp.20.000.000 | Rp.1.775.000 |
Rp.30.000.000 | Rp.2.682.500 |
Rp.40.000.000 | Rp.3.550.000 |
Rp.50.000.000 | Rp.4.437.500 |
Rp.60.000.000 | Rp.5.325.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.6.212.500 |
Rp.80.000.000 | Rp.7.100.000 |
Rp.90.000.000 | Rp.7.987.500 |
Rp.100.000.000 | Rp.8.875.000 |
Rp.110.000.000 | Rp.9.782.500 |
Rp.120.000.000 | Rp.10.650.000 |
Rp.130.000.000 | Rp.11.537.500 |
Rp.140.000.000 | Rp.12.425.000 |
Rp.150.000.000 | Rp.13.312.500 |
Rp.160.000.000 | Rp.14.200.000 |
Rp.170.000.000 | Rp.15.087.500 |
Rp.180.000.000 | Rp.15.975.000 |
Rp.190.000.000 | Rp.16.882.500 |
Rp.200.000.000 | Rp.17.750.000 |
Rp.250.000.000 | Rp.22.187.500 |
Rp.300.000.000 | Rp.26.525.000 |
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Tenor 24 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.10.000.000 | Rp.470.833 |
Rp.20.000.000 | Rp.941.667 |
Rp.30.000.000 | Rp.1.412.500 |
Rp.40.000.000 | Rp.1.583.333 |
Rp.50.000.000 | Rp.2.354.167 |
Rp.60.000.000 | Rp.2.825.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.3.295.833 |
Rp.80.000.000 | Rp.3.766.667 |
Rp.90.000.000 | Rp.4.237.500 |
Rp.100.000.000 | Rp.4.708.333 |
Rp.110.000.000 | Rp.5.179.167 |
Rp.120.000.000 | Rp.5.650.000 |
Rp.130.000.000 | Rp.6.120.833 |
Rp.140.000.000 | Rp.6.591.667 |
Rp.150.000.000 | Rp.7.062.500 |
Rp.160.000.000 | Rp.7.533.333 |
Rp.170.000.000 | Rp.8.004.167 |
Rp.180.000.000 | Rp.8.475.000 |
Rp.190.000.000 | Rp.8.945.833 |
Rp.200.000.000 | Rp.9.416.667 |
Rp.250.000.000 | Rp.11.770.833 |
Rp.300.000.000 | Rp.14.125.000 |
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Tenor 36 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.10.000.000 | Rp.352.000 |
Rp.20.000.000 | Rp.663.889 |
Rp.30.000.000 | Rp.995.833 |
Rp.40.000.000 | Rp.1.327.778 |
Rp.50.000.000 | Rp.1.659.722 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.991.667 |
Rp.70.000.000 | Rp.2.323.611 |
Rp.80.000.000 | Rp.2.655.556 |
Rp.90.000.000 | Rp.2.687.500 |
Rp.100.000.000 | Rp.3.319.444 |
Rp.110.000.000 | Rp.3.651.389 |
Rp.120.000.000 | Rp.3.983.333 |
Rp.130.000.000 | Rp.4.315.278 |
Rp.140.000.000 | Rp.4.547.222 |
Rp.150.000.000 | Rp.4.979.167 |
Rp.160.000.000 | Rp.5.311.111 |
Rp.170.000.000 | Rp.5.643.056 |
Rp.180.000.000 | Rp.5.975.000 |
Rp.190.000.000 | Rp.5.306.944 |
Rp.200.000.000 | Rp.6.638.889 |
Rp.250.000.000 | Rp.8.298.611 |
Rp.300.000.000 | Rp.9.958.333 |
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Tenor 48 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.10.000.000 | Rp.262.500 |
Rp.20.000.000 | Rp.525.000 |
Rp.30.000.000 | Rp.787.500 |
Rp.40.000.000 | Rp.1.050.000 |
Rp.50.000.000 | Rp.1.312.500 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.575.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.837.500 |
Rp.80.000.000 | Rp.2.100.000 |
Rp.90.000.000 | Rp.2.362.500 |
Rp.100.000.000 | Rp.2.625.000 |
Rp.110.000.000 | Rp.2.887.500 |
Rp.120.000.000 | Rp.3.150.000 |
Rp.130.000.000 | Rp.3.412.500 |
Rp.140.000.000 | Rp.3.675.000 |
Rp.150.000.000 | Rp.3.937.500 |
Rp.160.000.000 | Rp.4.200.000 |
Rp.170.000.000 | Rp.4.462.500 |
Rp.180.000.000 | Rp.4.725.000 |
Rp.190.000.000 | Rp.4.987.500 |
Rp.200.000.000 | Rp.5.250.000 |
Rp.250.000.000 | Rp.6.562.500 |
Rp.300.000.000 | Rp.7.875.000 |
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Tenor 60 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.10.000.000 | Rp.220.833 |
Rp.20.000.000 | Rp.441.667 |
Rp.30.000.000 | Rp.682.500 |
Rp.40.000.000 | Rp.883.333 |
Rp.50.000.000 | Rp.1.104.167 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.325.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.545.833 |
Rp.80.000.000 | Rp.1.766.667 |
Rp.90.000.000 | Rp.1.987.500 |
Rp.100.000.000 | Rp.2.208.333 |
Rp.110.000.000 | Rp.2.429.167 |
Rp.120.000.000 | Rp.2.650.000 |
Rp.130.000.000 | Rp.2.870.833 |
Rp.140.000.000 | Rp.3.091.667 |
Rp.150.000.000 | Rp.3.312.500 |
Rp.160.000.000 | Rp.3.533.333 |
Rp.170.000.000 | Rp.3.754.167 |
Rp.180.000.000 | Rp.3.975.000 |
Rp.190.000.000 | Rp.4.195.833 |
Rp.200.000.000 | Rp.4.416.667 |
Rp.250.000.000 | Rp.5.520.833 |
Rp.300.000.000 | Rp.6.625.000 |
Melihat daftar tabel di atas, tentu anda sudah bisa membaca sendiri berapa besar plafon dan tenor yang anda pilih sebelumnya. Jika sudah sampai pada tahap ini, anda pun bisa mengetahui berapa kira-kira biaya yang harus dibayar setiap bulan.
Namun perlu anda ketahui, tabel di atas hanya sebagai gambaran awal atau dasar saja. Sebab bisa saja ada biaya lain yang harus ditanggung saat mengajukan pembiayaan. Mulai dari biaya administrasi, denda keterlambatan, dan biaya lainnya.
Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum. Semoga dengan adanya artikel ini, bisa membantu bagi anda yang membutuhkan.
Ingin gadai bpkb motor tapi tidak ingin ribet? Yuk hubungi whatsapp kami →DISINI.